2021年2月22日邯郸南大堡批发市场水果价格
发布于 2021-02-22 09:20
市场行情实时变化,本报价仅供参考!
价格采集或有差漏,欢迎大家留言报价
邯郸联邦农产品批发市场水果价格 | ||||
日期 | 2021年2月22日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
高 | 中 | 低 | 规格 | |
寒富苹果 | 1.7 | 1.4 | 袋装 | |
富士苹果 | 1.5 | 1.3 | 1 | 袋装 |
富士苹果 | 1.8 | 箱装 | ||
黄元帅苹果 | 1.5 | 箱装 | ||
阿克苏苹果 | 30/18斤 | |||
花牛苹果 | 1.2 | 1 | 袋装 | |
黑美人西瓜 | 3 | 2.8 | ||
皮二西瓜 | 2.4 | 箱装 | ||
库尔勒香梨 | 30/10斤 | 箱装 | ||
香蕉 | 38/17斤 | 33/17斤 | 25/17斤 | 外地 |
椪柑 | 1 | 0.9 | 散装 | |
砂糖橘 | 30/15斤 | 27/15斤 | 25/15斤 | 框装 |
砂糖橘 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 框装 |
脐橙 | 1.3 | 散装 | ||
沃柑 | 2.2 | 框装 | ||
菠萝 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 散装 |
菠萝 | 2.7 | 2.6 | 框装 | |
草莓 | 8 | 7 | 3.5 | |
雪莲果 | 1.3 | 箱装 | ||
甘蔗 | 1.8 | 1.6 | ||
耙耙柑 | 2.6 | |||
皇冠梨 | 2 | 1.8 | ||
鸭梨 | 1.7 | |||
巨峰葡萄 | 3 | |||
芒果 | 8 | 6 | 5 | |
火龙果(白) | 120/35斤 | 100/件 | 外地 | |
火龙果(红) | 170/30斤 | 外地 |
砂糖橘35半挂车以上,草莓8车,甘蔗2半挂车,苹果类12车以上,芦柑2车多,菠萝5挂车,耙耙柑1车。西瓜类3挂车,橙子2车